Il misuratore di rumore e termoigrometro Levenhuk Wezzer Teo TH70 non misura solo la temperatura e l’umidità dell’aria, ma anche il livello di inquinamento acustico. Si tratta di uno strumento utilissimo poiché indica se le condizioni di un appartamento, un ufficio o una fabbrica sono ottimali per la vita e il lavoro. Il rumore, e in particolare quello di sottofondo alle attività quotidiane, ha effetti a lungo termine sul benessere e sulla salute delle persone ed è perciò importantissimo da monitorare.
I valori rilevati dal misuratore di rumore sono mostrati sullo schermo e possono essere interpretati facilmente anche a grande distanza. Accanto a essi, è presente un indicatore del livello di comfort con emoticon, che mostra in modo schematico quanto sono confortevoli le condizioni attuali. Le misure del termometro e dell’igrometro sono visualizzate con cifre più piccole, ma comunque chiaramente visibili grazie allo schermo ad alto contrasto. È possibile attivare la retroilluminazione, se necessario.
Lo strumento ha un aspetto elegante e moderno; una batteria ricaricabile è usata per alimentare il dispositivo.
Caratteristiche chiave:
- Termoigrometro con misuratore di rumore
- Design elegante, schermo a colori retroilluminato
- Alimentato da una batteria ricaricabile
Il kit comprende:
- Termoigrometro
- Cavo USB
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Levenhuk Inc., USA |
| Garanzia, anni | a vita |
| EAN | 4620137486339 |
| Dimensione confezione (LxPxH), cm | 33x10.5x4.5 |
| Peso spedizione, kg | 0.56 |
| Posizione di utilizzo | al chiuso |
| Tipo | termoigrometro |
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro, misuratore di rumore |
| Design | piano d’appoggio, montato a muro, digitale, wireless |
| Applicazione | per uso domestico |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell’aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 20 a 85% |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C |
| Intervallo di misura indoor | -10…+50 °C |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | a colori |
| Numero di schermi | 1 |
| Alimentazione | batteria agli ioni di litio da 2000 mAh integrata, da ricaricare tramite presa elettrica con cavo USB (incluso), 5 V, 1000 mA (è necessario usare un ulteriore adattatore o un caricabatterie per smartphone) |
| Corpo | plastica ABS ad alta resistenza |
| Disponibile con illuminazione | True |
| Stima del livello di comfort complessivo | True |
| Elementi extra | intervallo di misura: da 30 a 130 dB |



