Il termometro Levenhuk Wezzer BASE L50 misura la temperatura sia al chiuso che all’aperto. Grazie a esso, è possibile ottenere i più accurati dati meteorologici locali senza ricorrere a servizi di previsioni meteo di terze parti. L’arrivo di un’improvvisa ondata di temperature fredde non sarà mai più una sorpresa. Il termometro è accompagnato da un sensore remoto, responsabile per la misura delle temperature esterne e della rilevazione del livello di umidità. Il sensore è connesso all’unità base: non servono cavi per il funzionamento del dispositivo.
Nella parte alta dello schermo della stazione Levenhuk Wezzer BASE L50 è indicato l’orario, appena al di sotto sono mostrati con grandi cifre i valori della temperatura interna ed esterna. I record massimi e minimi sono conservati nella memoria del dispositivo per l’analisi del meteo in uno specifico periodo. Il sensore remoto è dotato di un piccolo schermo, il che consente di consultare i valori misurati direttamente sul luogo di misura. I valori dell’umidità sono disponibili solo sullo schermo del sensore. La stazione base va posizionata su un tavolo o un davanzale, mentre il sensore si appende a una parete.
Caratteristiche chiave:
- Dispositivo digitale che funge da termometro e orologio
- Misura la temperatura in due postazioni: all’esterno e all’interno
- Sensore remoto con igrometro e schermo incorporati
- Raggio del segnale radio: fino a 100 metri
- Entrambi i dispositivi funzionano a batteria
Il kit comprende:
- Termometro
- Sensore remoto
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Levenhuk Inc., USA |
| Garanzia, anni | a vita |
| EAN | 4620137483239 |
| Dimensione confezione (LxPxH), cm | 14x8x5 |
| Peso spedizione, kg | 0.16 |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | termoigrometro |
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro, orologio |
| Design | piano d’appoggio, digitale, wireless |
| Applicazione | per uso domestico |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell’aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 15% a 95% |
| Risoluzione misura | 1% |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura indoor | 0…+50 °C |
| Intervallo di misura outdoor | -30…+60 °C |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Caratteristiche speciali | 1°C (stazione base), 0,1°C (sensore remoto) |
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
| Orologio | True |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | monocromatico |
| Numero di schermi | 2 |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 433.92 |
| Raggio segnale radio, m | 100.0 |
| Alimentazione | 4 batterie AAA (non incluse) |
| Corpo | plastica |
| Numero di sensori outdoor connessi | 1 pz. (incluso) |



