Das Levenhuk Wezzer BASE L50-Thermometer misst die Temperatur sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Damit lassen sich äußerst genaue lokale Wetterdaten erfassen, ohne auf Wettervorhersagedienste von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Ein plötzlicher Kälteeinbruch wird Sie nie wieder überraschen. Zum Thermometer gehört ein Fernsensor, der für die Messung der Außentemperaturen und die Erfassung der Luftfeuchtigkeit zuständig ist. Der Sensor ist mit der Basisstation verbunden: Für den Betrieb des Geräts sind keine Kabel erforderlich.
Im oberen Bereich des Displays der Levenhuk Wezzer BASE L50-Station wird die Uhrzeit angezeigt, direkt darunter werden die Innen- und Außentemperaturen in großen Ziffern dargestellt. Die Höchst- und Tiefstwerte werden im Speicher des Geräts gespeichert, um das Wetter in einem bestimmten Zeitraum zu analysieren. Der Fernsensor ist mit einem kleinen Display ausgestattet, sodass die Messwerte direkt am Messort abgelesen werden können. Die Feuchtigkeitswerte sind nur auf dem Display des Sensors verfügbar. Die Basisstation sollte auf einem Tisch oder einer Fensterbank aufgestellt werden, während der Sensor an der Wand befestigt wird.
Wichtigste Merkmale:
- Digitales Gerät, das als Thermometer und Uhr fungiert
- Misst die Temperatur an zwei Standorten: draußen und drinnen
- Fernsensor mit integriertem Hygrometer und Display
- Reichweite des Funksignals: bis zu 100 Meter
- Beide Geräte sind batteriebetrieben
Das Set enthält:
- Thermometer
- Fernsensor
- Bedienungsanleitung und Garantieschein
| Marke | Levenhuk Inc., USA |
| Garantie, Jahre | auf Lebenszeit |
| EAN | 4620137483239 |
| Verpackungsmaße (LxBxH), cm | 14 x 8 x 5 |
| Versandgewicht, kg | 0,16 |
| Einsatzort | drinnen, draußen |
| Typ | Thermo-Hygrometer |
| Integrierte Funktionen | Thermometer, Hygrometer, Uhr |
| Design | Tischgerät, digital, kabellos |
| Anwendung | für den Hausgebrauch |
| === Trennzeichen === | Hygrometer (Luftfeuchtigkeit) |
| Maßeinheit | % (RH) |
| Messbereich | von 15 % bis 95 % |
| Messauflösung | 1 % |
| === Trennzeichen === | Thermometer (Temperatur) |
| Maßeinheit | °C, °F |
| Messbereich in Innenräumen | 0…+50 °C |
| Messbereich im Außenbereich | -30…+60 °C |
| Messauflösung | 0,1 °C |
| Besondere Merkmale | 1 °C (Basisstation), 0,1 °C (Fernsensor) |
| === Trennzeichen === | Uhr (Uhrzeit/Datum/Kalender) |
| Uhr | True |
| Zeitformat | 12-Stunden-Format, 24-Stunden-Format |
| === Trennzeichen === | Allgemeine Spezifikationen |
| Bildschirmtyp | monochrom |
| Anzahl der Bildschirme | 2 |
| Frequenz des Funksignals, MHz | 433,92 |
| Reichweite des Funksignals, m | 100,0 |
| Stromversorgung | 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Anzahl der angeschlossenen Außensensoren | 1 Stück (im Lieferumfang enthalten) |



