Marchio | Discovery |
Garanzia, anni | 10 |
EAN | 4620137480863 |
Dimensione confezione (LxPxH), cm | 35x22x17 |
Peso spedizione, kg | 2.755 |
Tipo | digitale, luce/ottico, biologico |
Testata | monoculare |
Materiale delle ottiche | vetro ottico |
Ugello | girevole a 360° |
Angolo di inclinazione della testata | 45° |
Ingrandimento, x | 40—1000 |
Diametro tubo oculare, mm | 23.2 |
Oculari | WF10x con puntatore |
Obiettivi | acromatiche: 4x, 10x, 40xs, 100xs (immersione in olio) |
Revolver portaobiettivi | per 4 obiettivi |
Tavolino, mm | 105×95 |
Range di movimento del tavolino, mm | 75/20 |
Caratteristiche tavolino | doppio strato meccanico, con traslatore meccanico |
Condensatore | Abbe N.A. 1,25 con diaframma a iride e portafiltro |
Diaframma | iride |
Fuoco | coassiale, macrometrica (0,5 mm) e micrometrica (0,002 mm) |
Corpo | metallo |
Illuminazione | LED |
Regolazione della luminosità | True |
Alimentazione | 110-240 V, 3 batterie AA (non incluse) |
Alimentazione: batterie/batteria integrata | sì |
Tipo di sorgente luminosa | inferiore: 1 W; superiore 0,1 W |
Range temperature di funzionamento, °C | 5—40 |
Elementi extra | regolatore intensità LED |
Megapixel | 5.0 |
Elemento sensore | CMOS da 1/2,5” |
Dimensione pixel, µm | 2.2х2.2 |
Registrazione video | sì |
Frequenza fotogrammi | 2@2592x1944 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 |
Posizione di utilizzo | nel tubo oculare, al posto dell’oculare |
Formato immagine | .jpg, .bmp, .png, .tif, ecc. |
Range spettrale, nm | 380-650 (filtro IR integrato) |
Metodo di esposizione | ERS (otturatore elettronico a tendina) |
Bilanciamento del bianco | automatico/manuale |
Controllo esposizione | automatico |
Software, driver | LevenhukLite |
Opzioni programmabili | dimensione immagine, luminosità |
Output | USB 2.0 |
Requisiti di sistema | Windows 7/8/10 (32 e 64 bit), compatibile con Mac OS 10.12 e Linux Ubuntu 14.04, processore Intel Core 2 o superiore fino a 2,8 GHz, almeno 2 GB di RAM, porta USB, lettore CD-ROM |
Alimentazione fotocamera | tramite cavo USB |
Livello utente | principianti |
Livello di difficoltà assemblaggio e installazione | facile |
Lingue software | russo, inglese, tedesco, francese, polacco, cinese, turco |
Formato video | registrazione: .wmv, .avi, .h264 (Windows 8 e successivi), h265 (Windows 10 e successivi) |
Applicazione | scolastico/educativo, laboratorio/medicale |
Posizione illuminazione | combinato |
Metodo di ricerca | campo chiaro |
Fotocamera digitale inclusa | True |
Risoluzione massima | 2592х1944 |
Microscopio digitale Discovery Atto Polar con libro
Descrizione
Dettagli del prodotto
120
79064
4620137480863
Marchio | Discovery |
Garanzia, anni | 10 |
EAN | 4620137480863 |
Dimensione confezione (LxPxH), cm | 35x22x17 |
Peso spedizione, kg | 2.755 |
Tipo | digitale, luce/ottico, biologico |
Testata | monoculare |
Materiale delle ottiche | vetro ottico |
Ugello | girevole a 360° |
Angolo di inclinazione della testata | 45° |
Ingrandimento, x | 40—1000 |
Diametro tubo oculare, mm | 23.2 |
Oculari | WF10x con puntatore |
Obiettivi | acromatiche: 4x, 10x, 40xs, 100xs (immersione in olio) |
Revolver portaobiettivi | per 4 obiettivi |
Tavolino, mm | 105×95 |
Range di movimento del tavolino, mm | 75/20 |
Caratteristiche tavolino | doppio strato meccanico, con traslatore meccanico |
Condensatore | Abbe N.A. 1,25 con diaframma a iride e portafiltro |
Diaframma | iride |
Fuoco | coassiale, macrometrica (0,5 mm) e micrometrica (0,002 mm) |
Corpo | metallo |
Illuminazione | LED |
Regolazione della luminosità | True |
Alimentazione | 110-240 V, 3 batterie AA (non incluse) |
Alimentazione: batterie/batteria integrata | sì |
Tipo di sorgente luminosa | inferiore: 1 W; superiore 0,1 W |
Range temperature di funzionamento, °C | 5—40 |
Elementi extra | regolatore intensità LED |
Megapixel | 5.0 |
Elemento sensore | CMOS da 1/2,5” |
Dimensione pixel, µm | 2.2х2.2 |
Registrazione video | sì |
Frequenza fotogrammi | 2@2592x1944 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 |
Posizione di utilizzo | nel tubo oculare, al posto dell’oculare |
Formato immagine | .jpg, .bmp, .png, .tif, ecc. |
Range spettrale, nm | 380-650 (filtro IR integrato) |
Metodo di esposizione | ERS (otturatore elettronico a tendina) |
Bilanciamento del bianco | automatico/manuale |
Controllo esposizione | automatico |
Software, driver | LevenhukLite |
Opzioni programmabili | dimensione immagine, luminosità |
Output | USB 2.0 |
Requisiti di sistema | Windows 7/8/10 (32 e 64 bit), compatibile con Mac OS 10.12 e Linux Ubuntu 14.04, processore Intel Core 2 o superiore fino a 2,8 GHz, almeno 2 GB di RAM, porta USB, lettore CD-ROM |
Alimentazione fotocamera | tramite cavo USB |
Livello utente | principianti |
Livello di difficoltà assemblaggio e installazione | facile |
Lingue software | russo, inglese, tedesco, francese, polacco, cinese, turco |
Formato video | registrazione: .wmv, .avi, .h264 (Windows 8 e successivi), h265 (Windows 10 e successivi) |
Applicazione | scolastico/educativo, laboratorio/medicale |
Posizione illuminazione | combinato |
Metodo di ricerca | campo chiaro |
Fotocamera digitale inclusa | True |
Risoluzione massima | 2592х1944 |
120
79064
4620137480863